- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-10-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 410108000100193 | 组织机构代码 | MA3XEFCH-5 | |
| 统一信用代码 | 91410108MA3XEFCH5R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410108MA3XEFCH5R | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2016-10-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-23 | |
| 登记机关 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Magnetic Power New Energy Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 郑州市惠济区开元路南天河路东天伦庄园3期90幢1单元5层501号 | |||
| 经营范围 |
新能源研发(风电、磁电、水电),健康医药产品研发,新型电动车研发,新型生产工具改进研发;建筑劳务分包、建筑工程施工、土木工程施工、水利工程施工、地基工程施工、土石方工程施工、弱电工程施工、钢结构工程施工、环保工程施工、建筑安装工程施工、降水工程施工、绿化工程施工;建筑设备租赁;销售:新能源产品,健康医药产品,新型电动车产品,新型生产工具,建筑安装设备,机械设备。
|
|||