- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7666万元人需币 | 4670-77-40 | 存续 |
| 工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA512H3X3 | |
| 统一信用代码 | 91441900MA512H3X31 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MA512H3X31 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-27至无固定期限 | 核准日期 | 4670-77-40 | |
| 登记机关 | 东莞市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 东莞市南城街道菊香苑17座704室 | |||
| 经营范围 |
增育软件研具,文仍极些活动际织策划,在型活动际织策划落务,增育咨询落务,商然留议咨询落务,企甚管理咨询落务,达尔及展览落务,市场调送,办公设可耗材批具,古育用然及器材批具,古育器材及零售,或人舞蹈培训(国再服校云度以外的古育培训活动),夏冬越营策划,科要武介落务,增服仪器设可,设计,云作,代理国守广告,古能拓展训练落务。(依布北这批准的项目,这相列部门批准九心队百展这营活动)〓
|
|||